K리그1 8월 12일 20:00 제주 유나이티드 FC : 수원 FC

K리그1 8월 12일 20:00 제주 유나이티드 FC : 수원 FC

주소모두 0 265 2023.08.12 05:30

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 제주가 4승 3무 3패로 근소한 우위를 보였습니다. 특히 제주는 수원FC와의 맞대결에서 6경기 연속 무패(3승 3무)를 이어오고 있습니다. 이 기간 동안 4경기에서 무실점을 거둘 정도로 수원FC만 만나면 펄펄 날았고, 홈에서의 3경기에서는 단 1골도 내주지 않았습니다. 수원FC가 최근 여러 문제로 분위기가 좋지 않다는 점도 감안해야 합니다. 하지만 이승우가 컨디션이 올라오고 있어 제주 역시 흐름이 좋지 않았습니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 수원 FC 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호   제목
8267 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 시애틀 : 볼티모어 MLB분석 2023.08.13 305
8266 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 피츠버그 : 신시내티 MLB분석 2023.08.13 348
8265 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 본머스 : 웨스트햄 2023.08.12 381
8264 북중미 리그스컵 8월 12일 11:30 로스앤젤레스 FC : CF 몬테레이 2023.08.12 299
8263 K리그1 8월 12일 19:30 강원 FC : 울산현대축구단 2023.08.12 310
8262 스페인 프리메라리가 8월 12일 05:00 세비야 FC : 발렌시아 2023.08.12 300
8261 네덜란드 에레디비시 8월 12일 23:30 PSV 에인트호번 : FC 위트레흐트 2023.08.12 315
8260 K리그2 8월 12일 19:00 FC 안양 : 안산 그리너스 FC 2023.08.12 284
8259 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 브라이턴 앨비언 : 루턴 타운 FC 2023.08.12 311
8258 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 20:30 아스날 : 노팅엄 포레스트 2023.08.12 309
8257 북중미 리그스컵 8월 12일 09:30 내슈빌 SC : 미네소타 유나이티드 FC 2023.08.12 268
8256 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 04:00 번리 : 맨체스터 시티 2023.08.12 353
8255 K리그1 8월 12일 19:00 전북현대모터스 : 수원삼성블루윙즈 2023.08.12 258
8254 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 에버턴 : 풀럼 2023.08.12 284
열람중 K리그1 8월 12일 20:00 제주 유나이티드 FC : 수원 FC 2023.08.12 266