K리그2 6월 11일 16:00 청주 FC : 전남 드래곤즈

K리그2 6월 11일 16:00 청주 FC : 전남 드래곤즈

주소모두 0 213 2023.06.11 05:30

◈코멘트

김포 원정에서 승리를 거두고 반등에 성공한 청주는 1주일 동안 휴식을 취하면서 힘을 비축할 수 있었습니다. 여전히 수비에서 완벽함과는 다소 거리가 있다는 점을 고려하더라도 공격으로 결과를 냈다는 점은 고무적인 부분이라 할 수 있습니다. 전남은 안방에서 천안과 김천을 연파하면서 오랜만에 흐름을 끌어 올리는 눈치입니다. 두 경기 연속 무실점 경기를 펼치면서 안정감을 보여준 면은 충분히 주목해볼 만합니다. 청주가 최근 흐름을 끌어 올린 부분은 주목해볼 만합니다. 안방에서 보여준 집중력도 나쁘진 않은 편이었습니다. 전남이 공격으로 연승 흐름을 만들어낸 부분은 고무적이지만 원정에서도 이런 흐름이 이어질 것으로 보긴 쉽지 않은 측면도 분명 존재합니다. 이런 두 팀의 여건을 종합해본다면 접전 흐름도 충분히 생각해볼 만한 흐름이라 할 수 있는 승부입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 청주 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호   제목
7619 MLB분석 6월14일 MLB 텍사스 : LA에인절스 2023.06.14 267
7618 MLB분석 6월14일 MLB 시애틀 : 마이애미 2023.06.14 268
7617 MLB분석 6월14일 MLB 캔자스시티 : 신시내티 2023.06.14 315
7616 MLB분석 6월14일 MLB 세인트루이스 : 샌프란시스코 2023.06.14 273
7615 MLB분석 6월14일 MLB 뉴욕메츠 : 뉴욕양키스 2023.06.14 261
7614 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 애리조나 : 필라델피아 MLB분석 2023.06.13 257
7613 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 시애틀 : 마이애미 MLB분석 2023.06.13 312
7612 6월 13일 NBA분석 덴버 : 마이애미 해외농구 NBA 농구분석 2023.06.13 301
7611 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 시애틀 : 마이애미 MLB분석 2023.06.13 286
7610 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 세인트루이스 : 샌프란시스코 MLB분석 2023.06.13 276
7609 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 보스턴 : 콜로라도 MLB분석 2023.06.13 266
7608 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 캔자스시티 : 신시내티 MLB분석 2023.06.13 252
7607 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 디트로이트 : 애틀랜타 MLB분석 2023.06.13 265
7606 메이저리그분석 MLB 6월 13일 MLB 애리조나 : 필라델피아 MLB분석 2023.06.13 238
7605 조 . 건 만 남 미 친 페 이 2023.06.13 221